VS
Bitpanda vs Gate.io
Der österreichische Broker für Einsteiger mit voller EU-Regulierung — Altcoin-Gigant mit 2800+ Paaren und starkem Versicherungsfonds
Aktualisiert: März 2026
Gate.io gewinnt den direkten Vergleich mit 8 von 12 Kategorien (1x Bitpanda, 3x Gleichstand). Gate.io bietet die niedrigeren Gebühren.
Vergleichstabelle
| Kriterium | Bitpanda | Gate.io | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Spot Maker Fee | 1.49% | 0.10% | Gate.io |
| Spot Taker Fee | 1.49% | 0.10% | Gate.io |
| Futures Maker Fee | N/A | 0.02% | Gate.io |
| Futures Taker Fee | N/A | 0.05% | Gate.io |
| Max Hebel | N/A | 100x | Gate.io |
| Handelspaare | 100+ | 2800+ | Gate.io |
| Copy Trading | Nein | Nein | — |
| Grid Bots | Nein | Nein | — |
| Versicherung | Separater Fonds | 100 Mio. USD | Gate.io |
| MiCA Status | ✅ EU-reguliert | ✅ Nicht reguliert | Bitpanda |
| KYC | Ja | Ja | — |
| Bewertung | 3.8/5 | 4.2/5 | Gate.io |
Bonus über Kryptolotse
Bitpanda über Kryptolotse
200 EUR Bonus
Tell-a-Friend: Bis zu 200 EUR Bonus
Gate.io über Kryptolotse
Kein Bonus verfügbar
Gebühren im Detail
Bitpanda
Gate.io
❓ Häufige Fragen
Nicht sicher welche Börse?
Schau dir unsere Kategorie-Rankings an