Krypto-Börsen Vergleich 2026
Alle 15 Börsen auf einen Blick. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren.
| Börse | Bewertung▼ | Spot⇅ | Futures⇅ | Bonus | Copy⇅ | Bots⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4.7 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + 600 USDT | ✅ | ❌ | Zur Börse | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | VIP 1 Pack + 400 USDT | ✅ | ✅ | Zur Börse | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.055% | $30.000 Bonus | ✅ | ❌ | Zur Börse | |
★4.5 | 0.05%/0.05% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + Gratis Bots | ❌ | ✅ | Zur Börse | |
★4.4 | 0%/0.05% | 0%/0.02% | 10% Fee-Back + 8.000 USDT | ✅ | ❌ | Zur Börse | |
★4.3 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | — | ❌ | ✅ | Zur Börse | |
★4.3 | 0.16%/0.26% | 0.02%/0.05% | $30.000 Match | ❌ | ❌ | Zur Börse | |
★4.2 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | — | ❌ | ❌ | Zur Börse | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5.000 USDT | ✅ | ✅ | Zur Börse | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Futures Fee-Back + 7.700 USDT | ✅ | ✅ | Zur Börse | |
★4 | 0%/0.1% | 0.02%/0.08% | 30.000 USDT Bonus | ✅ | ❌ | Zur Börse | |
★4 | 0.075%/0.1% | 0.02%/0.05% | $50 CRO Bonus | ❌ | ❌ | Zur Börse | |
★3.8 | 1.49%/1.49% | — | 200 EUR Bonus | ❌ | ❌ | Zur Börse | |
★3.6 | 0.08%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5.500 USDT | ✅ | ❌ | Zur Börse | |
★2.8 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 🏆 600 USDT + VIP 5 | ❌ | ❌ | Zur Börse |
Grün = unter den günstigsten 3Rot = unter den teuersten 3Klicke eine Spalte zum SortierenKlicke eine Zeile zum Vergleichen (max. 3)
Direktvergleich
Wähle zwei Börsen und vergleiche sie Seite an Seite
VS